Einsätze 2023
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 17 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: Einsätze nicht mehr gepflegt! (Probleme m. Provider) Einsatzort: Alarmierungsart: | 17 | 28.08.2023 | 09:39 | Einsätze nicht mehr gepflegt! (Probleme m. Provider) | |||||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 00:52 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Marktlberg Alarmierungsart: Sirene | 16 | 21.06.2023 | 00:52 | Brandgeruch | Marktlberg | Sirene | |||||
Lfd.: 15 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 15 | 15.06.2023 | 17:30 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 31.05.2023 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: B2 Brand PKW Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 14 | 31.05.2023 | 23:50 | B2 Brand PKW | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 13 Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 22:05 Einsatzmeldung: B3 Brand PKW Einsatzort: Marktlberg Alarmierungsart: Sirene | 13 | 23.05.2023 | 22:05 | B3 Brand PKW | Marktlberg | Sirene | |||||
Lfd.: 12 Datum: 02.05.2023 Uhrzeit: 21:15 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: Bruckberg Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 12 | 02.05.2023 | 21:15 | Verkehrslenkung | Bruckberg | Funkmeldeempfänger | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 29.04.2023 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Innbrücke Alarmierungsart: Sirene | 11 | 29.04.2023 | 07:30 | Verkehrsunfall | Innbrücke | Sirene | |||||
Lfd.: 10 Datum: 28.04.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 10 | 28.04.2023 | 18:30 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 9 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schulstraße Alarmierungsart: Funk | 9 | 22.04.2023 | 15:30 | Verkehrsunfall | Schulstraße | Funk | |||||
Lfd.: 8 Datum: 22.04.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Absperrung Jugendwallfahrt Einsatzort: Marktl Alarmierungsart: Telefon | 8 | 22.04.2023 | 11:00 | Absperrung Jugendwallfahrt | Marktl | Telefon | |||||
Lfd.: 7 Datum: 04.04.2023 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Sirene | 7 | 04.04.2023 | 11:00 | Wohnungsöffnung akut | Ortsgebiet Marktl | Sirene | |||||
Lfd.: 6 Datum: 02.04.2023 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 - Kreisverkehr Alarmierungsart: Piepser | 6 | 02.04.2023 | 07:20 | Verkehrsunfall | B20 - Kreisverkehr | Piepser | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: A94 - Höhe Stögerberg Alarmierungsart: Sirene | 5 | 21.02.2023 | 11:19 | Schwerer Verkehrsunfall | A94 - Höhe Stögerberg | Sirene | |||||
Lfd.: 4 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Piepser | 4 | 10.02.2023 | 17:07 | Wohnungsöffnung akut | Ortsgebiet Marktl | Piepser | |||||
Lfd.: 3 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Ableitung A94 nach schwerem VU Einsatzort: A94 Anschlussstelle Neuötting-Ost Alarmierungsart: Sirene | 3 | 05.02.2023 | 18:19 | Ableitung A94 nach schwerem VU | A94 Anschlussstelle Neuötting-Ost | Sirene | |||||
Lfd.: 2 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Absicherung Kinderfaschingszug Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Telefon | 2 | 05.02.2023 | 11:45 | Absicherung Kinderfaschingszug | Ortsgebiet Marktl | Telefon | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 19.01.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: AÖ 22 Schützenhaus Alarmierungsart: Piepser | 1 | 19.01.2023 | 18:30 | Auslaufende Betriebsmittel | AÖ 22 Schützenhaus | Piepser |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 58 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: AÖ15 Bruckberg Alarmierungsart: Sirene | 58 | 16.12.2022 | 17:05 | Baum über Fahrbahn | AÖ15 Bruckberg | Sirene | |||||
Lfd.: 57 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 02:30 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: AÖ 16 - Wanderparkplatz Alarmierungsart: Piepser | 57 | 11.12.2022 | 02:30 | Baum auf Fahrbahn | AÖ 16 - Wanderparkplatz | Piepser | |||||
Lfd.: 56 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Pflegeeinrichtung Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 56 | 01.12.2022 | 20:29 | Tragehilfe | Pflegeeinrichtung Marktplatz | Telefon | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 55 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 21:50 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Gewerbegebiet Marktl Alarmierungsart: Sirene | 55 | 17.11.2022 | 21:50 | PKW Brand | Gewerbegebiet Marktl | Sirene | |||||
Lfd.: 54 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: AÖ 16 - Wanderparkplatz Alarmierungsart: Piepser | 54 | 15.11.2022 | 05:00 | Baum auf Fahrbahn | AÖ 16 - Wanderparkplatz | Piepser | |||||
Lfd.: 53 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Absperrung Martinszug Einsatzort: Kindergarten Alarmierungsart: | 53 | 11.11.2022 | 16:45 | Absperrung Martinszug | Kindergarten | ||||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 52 Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: AÖ22 - Innbrücke Alarmierungsart: Sirene | 52 | 20.10.2022 | 16:20 | Verkehrsunfall | AÖ22 - Innbrücke | Sirene | |||||
Lfd.: 51 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 - Höhe Alz Alarmierungsart: Sirene | 51 | 19.10.2022 | 07:30 | Verkehrsunfall | A94 - Höhe Alz | Sirene | |||||
Lfd.: 50 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 15:18 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 - Autobahnauffahrt Alarmierungsart: Sirene | 50 | 06.10.2022 | 15:18 | Verkehrsunfall | B20 - Autobahnauffahrt | Sirene | |||||
Lfd.: 49 Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Anschlussstelle Neuötting Alarmierungsart: Piepser | 49 | 03.10.2022 | 06:21 | Verkehrsunfall | A94 Anschlussstelle Neuötting | Piepser | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: AÖ24-Bergham Alarmierungsart: Sirene | 48 | 30.09.2022 | 14:40 | Auslaufende Betriebsstoffe | AÖ24-Bergham | Sirene | |||||
Lfd.: 47 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 03:08 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Höhe Seibersdorf Alarmierungsart: Piepser | 47 | 28.09.2022 | 03:08 | Schwerer Verkehrsunfall | B12 Höhe Seibersdorf | Piepser | |||||
Lfd.: 46 Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 18:25 Einsatzmeldung: VU / med. Problem Einsatzort: B12 / A94 Alarmierungsart: Piepser | 46 | 20.09.2022 | 18:25 | VU / med. Problem | B12 / A94 | Piepser | |||||
Lfd.: 45 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Piepser | 45 | 11.09.2022 | 12:50 | Wohnungsöffnung akut | Ortsgebiet Marktl | Piepser | |||||
Lfd.: 44 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B12 Höhe Kreisverkehr Alarmierungsart: Telefon | 44 | 09.09.2022 | 17:30 | Ölspur | B12 Höhe Kreisverkehr | Telefon | |||||
Lfd.: 43 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: Patientenrettung Drehleiter Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Sirene | 43 | 09.09.2022 | 10:10 | Patientenrettung Drehleiter | Ortsgebiet Marktl | Sirene | |||||
Lfd.: 42 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: AÖ15 Bruckberg Alarmierungsart: Sirene | 42 | 08.09.2022 | 14:30 | Baum auf Straße | AÖ15 Bruckberg | Sirene | |||||
Lfd.: 41 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Höhe Oberloh Alarmierungsart: Sirene | 41 | 07.09.2022 | 17:50 | Verkehrsunfall | B12 Höhe Oberloh | Sirene | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 40 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Höhe Oberloh Alarmierungsart: Sirene | 40 | 27.08.2022 | 16:30 | Schwerer Verkehrsunfall | B12 Höhe Oberloh | Sirene | |||||
Lfd.: 39 Datum: 21.08.2022 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Wanderweg Leonberg Alarmierungsart: Piepser | 39 | 21.08.2022 | 14:28 | Tragehilfe | Wanderweg Leonberg | Piepser | |||||
Lfd.: 38 Datum: 19.08.2022 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A94 Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 38 | 19.08.2022 | 18:21 | Verkehrsunfall A94 | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 37 Datum: 05.08.2022 Uhrzeit: 05:30 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B20 - Kreisverkehr Alarmierungsart: Piepser | 37 | 05.08.2022 | 05:30 | Ölspur | B20 - Kreisverkehr | Piepser | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 36 Datum: 31.07.2022 Uhrzeit: 20:40 Einsatzmeldung: Kleinbrand/Fehlalarm Einsatzort: A94 - Höhe Alz Alarmierungsart: Piepser | 36 | 31.07.2022 | 20:40 | Kleinbrand/Fehlalarm | A94 - Höhe Alz | Piepser | |||||
Lfd.: 35 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 11:45 Einsatzmeldung: Ölspur/Fehlalarm Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Piepser | 35 | 30.07.2022 | 11:45 | Ölspur/Fehlalarm | Marktplatz | Piepser | |||||
Lfd.: 34 Datum: 23.07.2022 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall m. Motorrad Einsatzort: A94 Anschlussstelle Neuötting Alarmierungsart: Sirene | 34 | 23.07.2022 | 18:50 | Verkehrsunfall m. Motorrad | A94 Anschlussstelle Neuötting | Sirene | |||||
Lfd.: 33 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: Absperrung Bruckberg Einsatzort: AÖ15 Bruckberg Alarmierungsart: Funk | 33 | 18.07.2022 | 19:30 | Absperrung Bruckberg | AÖ15 Bruckberg | Funk | |||||
Lfd.: 32 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: AÖ15 Bruckberg Alarmierungsart: Sirene | 32 | 15.07.2022 | 17:12 | Verkehrsunfall | AÖ15 Bruckberg | Sirene | |||||
Lfd.: 31 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW Einsatzort: A94 - Höhe Alzgern Alarmierungsart: Sirene | 31 | 05.07.2022 | 08:31 | Verkehrsunfall LKW | A94 - Höhe Alzgern | Sirene | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Bahnhofstraße Alarmierungsart: Sirene | 30 | 17.06.2022 | 12:32 | Rauchentwicklung | Bahnhofstraße | Sirene | |||||
Lfd.: 29 Datum: 16.06.2022 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: Absperrung Fronleichnam Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 29 | 16.06.2022 | 09:30 | Absperrung Fronleichnam | Marktplatz | Telefon | |||||
Lfd.: 28 Datum: 10.06.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße Alarmierungsart: Telefon | 28 | 10.06.2022 | 12:00 | Ölspur | Adalbert-Stifter-Straße | Telefon | |||||
Lfd.: 24 - 27 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Gemeindegebiet Alarmierungsart: Funk, Funkmeldeempfänger | 24 - 27 | 05.06.2022 | 18:45 | Unwettereinsätze | Gemeindegebiet | Funk, Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 23 Datum: 03.06.2022 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Simbacher Straße / Edeka Alarmierungsart: Sirene | 23 | 03.06.2022 | 16:46 | Ölspur | Simbacher Straße / Edeka | Sirene | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 22 Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Anschlussstelle Neuötting Alarmierungsart: Sirene | 22 | 27.05.2022 | 19:00 | Verkehrsunfall | A94 Anschlussstelle Neuötting | Sirene | |||||
Lfd.: 21 Datum: 23.05.2022 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Anschlussstelle Neuötting-Ost Alarmierungsart: Sirene | 21 | 23.05.2022 | 11:30 | Verkehrsunfall | A94 Anschlussstelle Neuötting-Ost | Sirene | |||||
Lfd.: 20 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 - Höhe Alzgern Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 20 | 21.05.2022 | 07:58 | Verkehrsunfall | A94 - Höhe Alzgern | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 19 Datum: 15.05.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Absperrung für Bruckbergrennen Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Telefon | 19 | 15.05.2022 | 12:30 | Absperrung für Bruckbergrennen | Ortsgebiet Marktl | Telefon | |||||
Lfd.: 18 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Absperrung für 600-Jahr Feier Einsatzort: Ortsgebiet Marktl Alarmierungsart: Telefon | 18 | 14.05.2022 | 17:30 | Absperrung für 600-Jahr Feier | Ortsgebiet Marktl | Telefon | |||||
Lfd.: 17 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße Alarmierungsart: Sirene | 17 | 09.05.2022 | 17:08 | Kleinbrand | Adalbert-Stifter-Straße | Sirene | |||||
Lfd.: 16 Datum: 05.05.2022 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 16 | 05.05.2022 | 12:10 | Verkehrsunfall | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 15 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 04:20 Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung Einsatzort: Stammham Alarmierungsart: Piepser | 15 | 01.05.2022 | 04:20 | Brand – Rauchentwicklung | Stammham | Piepser | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Absperrung für Jugendwallfahrt Einsatzort: Burghauser Straße Alarmierungsart: Telefon | 14 | 30.04.2022 | 12:30 | Absperrung für Jugendwallfahrt | Burghauser Straße | Telefon | |||||
Lfd.: 13 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Absperrung Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 13 | 17.04.2022 | 17:30 | Absperrung | Marktplatz | Telefon | |||||
Lfd.: 12 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: AÖ15 Bruckberg Alarmierungsart: Funk | 12 | 08.04.2022 | 14:15 | Ölspur | AÖ15 Bruckberg | Funk | |||||
Lfd.: 11 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Burghauser Straße Alarmierungsart: Sirene | 11 | 08.04.2022 | 13:40 | Verkehrsunfall | Burghauser Straße | Sirene | |||||
Lfd.: 10 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: AÖ 24 Alarmierungsart: Sirene | 10 | 08.04.2022 | 11:59 | Verkehrsunfall | AÖ 24 | Sirene | |||||
Lfd.: 9 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Gewerbegebiet Alarmierungsart: Sirene | 9 | 08.04.2022 | 07:17 | Rauchentwicklung | Gewerbegebiet | Sirene | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung Einsatzort: Niedergottsau Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 8 | 30.03.2022 | 00:50 | Brand – Rauchentwicklung | Niedergottsau | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 7 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: Kreisverkehr B20 Alarmierungsart: Sirene | 7 | 16.03.2022 | 10:55 | LKW-Brand | Kreisverkehr B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 6 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Logistik Einsatzort: Alzgern/Burghausen Alarmierungsart: Telefon | 6 | 11.03.2022 | 08:00 | Unterstützung Logistik | Alzgern/Burghausen | Telefon | |||||
Lfd.: 5 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 5 | 05.03.2022 | 14:58 | Kleinbrand | A94 | Funkmeldeempfänger | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: AÖ 16 Alarmierungsart: Sirene | 4 | 11.02.2022 | 19:20 | PKW Brand | AÖ 16 | Sirene | |||||
Lfd.: 3 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 3 | 08.02.2022 | 21:24 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 16.01.2022 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 2 | 16.01.2022 | 00:56 | Verkehrslenkung | B20 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 03:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 1 | 01.01.2022 | 03:36 | Verkehrsunfall | B20 | Funkmeldeempfänger |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 57 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 57 | 31.12.2021 | 18:37 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 56 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: AÖ16 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 56 | 28.12.2021 | 04:13 | Unwettereinsatz | AÖ16 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 55 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bruckberg Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 55 | 23.12.2021 | 19:21 | Verkehrsunfall | Bruckberg | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 54 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Alarmierungsart: Sirene | 54 | 22.12.2021 | 00:12 | Verkehrsunfall | B12 | Sirene | |||||
Lfd.: 53 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B12 Alarmierungsart: Sirene | 53 | 20.12.2021 | 10:32 | PKW Brand | B12 | Sirene | |||||
Lfd.: 52 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Simbacher Straße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 52 | 18.12.2021 | 11:39 | Verkehrsunfall | Simbacher Straße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 51 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bergham Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 51 | 07.12.2021 | 15:50 | Türöffnung | Bergham | Funkmeldeempfänger | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 50 | 17.11.2021 | 18:53 | PKW-Brand | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 49 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Ausleuchtung Volkstrauertag Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 49 | 13.11.2021 | 19:00 | Ausleuchtung Volkstrauertag | Marktplatz | Telefon | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Stammhamer Straße Alarmierungsart: Telefon | 48 | 19.09.2021 | 17:25 | Wasserschaden | Stammhamer Straße | Telefon | |||||
Lfd.: 47 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 47 | 02.09.2021 | 07:26 | Verkehrsunfall | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 46 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 46 | 01.09.2021 | 17:46 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Niedergottsau Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 45 | 15.08.2021 | 19:08 | Dachstuhlbrand | Niedergottsau | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 44 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Eichenstraße Alarmierungsart: Funk | 44 | 07.08.2021 | 20:30 | Wasserschaden | Eichenstraße | Funk | |||||
Lfd.: 43 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: A94/B12 Alarmierungsart: Funk | 43 | 07.08.2021 | 20:30 | Unwettereinsatz | A94/B12 | Funk | |||||
Lfd.: 42 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Schützing Alarmierungsart: Funk | 42 | 07.08.2021 | 20:15 | Unwettereinsatz | Schützing | Funk | |||||
Lfd.: 41 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funk | 41 | 07.08.2021 | 19:45 | Unwettereinsatz | B20 | Funk | |||||
Lfd.: 40 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: AÖ22 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 40 | 07.08.2021 | 19:26 | Unwettereinsatz | AÖ22 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 39 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Bruckberg Alarmierungsart: Telefon | 39 | 06.08.2021 | 15:00 | Erkundung | Bruckberg | Telefon | |||||
Lfd.: 38 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Absperrung Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 38 | 01.08.2021 | 11:00 | Absperrung | Marktplatz | Telefon | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
