Einsätze 2022
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 17 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Adalbert-Stifter-Straße Alarmierungsart: Sirene | 17 | 09.05.2022 | 17:08 | Kleinbrand | Adalbert-Stifter-Straße | Sirene | |||||
Lfd.: 16 Datum: 05.05.2022 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 16 | 05.05.2022 | 12:10 | Verkehrsunfall | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 15 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 04:20 Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung Einsatzort: Stammham Alarmierungsart: Piepser | 15 | 01.05.2022 | 04:20 | Brand – Rauchentwicklung | Stammham | Piepser | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Absperrung für Jugendwallfahrt Einsatzort: Burghauser Straße Alarmierungsart: Telefon | 14 | 30.04.2022 | 12:30 | Absperrung für Jugendwallfahrt | Burghauser Straße | Telefon | |||||
Lfd.: 13 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Absperrung Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 13 | 17.04.2022 | 17:30 | Absperrung | Marktplatz | Telefon | |||||
Lfd.: 12 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: AÖ15 Bruckberg Alarmierungsart: Funk | 12 | 08.04.2022 | 14:15 | Ölspur | AÖ15 Bruckberg | Funk | |||||
Lfd.: 11 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Burghauser Straße Alarmierungsart: Sirene | 11 | 08.04.2022 | 13:40 | Verkehrsunfall | Burghauser Straße | Sirene | |||||
Lfd.: 10 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: AÖ 24 Alarmierungsart: Sirene | 10 | 08.04.2022 | 11:59 | Verkehrsunfall | AÖ 24 | Sirene | |||||
Lfd.: 9 Datum: 08.04.2022 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Gewerbegebiet Alarmierungsart: Sirene | 9 | 08.04.2022 | 07:17 | Rauchentwicklung | Gewerbegebiet | Sirene | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 00:50 Einsatzmeldung: Brand – Rauchentwicklung Einsatzort: Niedergottsau Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 8 | 30.03.2022 | 00:50 | Brand – Rauchentwicklung | Niedergottsau | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 7 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 10:55 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzort: Kreisverkehr B20 Alarmierungsart: Sirene | 7 | 16.03.2022 | 10:55 | LKW-Brand | Kreisverkehr B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 6 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Logistik Einsatzort: Alzgern/Burghausen Alarmierungsart: Telefon | 6 | 11.03.2022 | 08:00 | Unterstützung Logistik | Alzgern/Burghausen | Telefon | |||||
Lfd.: 5 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 5 | 05.03.2022 | 14:58 | Kleinbrand | A94 | Funkmeldeempfänger | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 11.02.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: AÖ 16 Alarmierungsart: Sirene | 4 | 11.02.2022 | 19:20 | PKW Brand | AÖ 16 | Sirene | |||||
Lfd.: 3 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 3 | 08.02.2022 | 21:24 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 16.01.2022 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 2 | 16.01.2022 | 00:56 | Verkehrslenkung | B20 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2022 Uhrzeit: 03:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 1 | 01.01.2022 | 03:36 | Verkehrsunfall | B20 | Funkmeldeempfänger |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 57 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 57 | 31.12.2021 | 18:37 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 56 Datum: 28.12.2021 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: AÖ16 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 56 | 28.12.2021 | 04:13 | Unwettereinsatz | AÖ16 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 55 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bruckberg Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 55 | 23.12.2021 | 19:21 | Verkehrsunfall | Bruckberg | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 54 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 00:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Alarmierungsart: Sirene | 54 | 22.12.2021 | 00:12 | Verkehrsunfall | B12 | Sirene | |||||
Lfd.: 53 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 10:32 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: B12 Alarmierungsart: Sirene | 53 | 20.12.2021 | 10:32 | PKW Brand | B12 | Sirene | |||||
Lfd.: 52 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Simbacher Straße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 52 | 18.12.2021 | 11:39 | Verkehrsunfall | Simbacher Straße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 51 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Bergham Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 51 | 07.12.2021 | 15:50 | Türöffnung | Bergham | Funkmeldeempfänger | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 50 Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 50 | 17.11.2021 | 18:53 | PKW-Brand | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 49 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Ausleuchtung Volkstrauertag Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 49 | 13.11.2021 | 19:00 | Ausleuchtung Volkstrauertag | Marktplatz | Telefon | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Stammhamer Straße Alarmierungsart: Telefon | 48 | 19.09.2021 | 17:25 | Wasserschaden | Stammhamer Straße | Telefon | |||||
Lfd.: 47 Datum: 02.09.2021 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 47 | 02.09.2021 | 07:26 | Verkehrsunfall | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 46 Datum: 01.09.2021 Uhrzeit: 17:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 46 | 01.09.2021 | 17:46 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 15.08.2021 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Niedergottsau Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 45 | 15.08.2021 | 19:08 | Dachstuhlbrand | Niedergottsau | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 44 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Eichenstraße Alarmierungsart: Funk | 44 | 07.08.2021 | 20:30 | Wasserschaden | Eichenstraße | Funk | |||||
Lfd.: 43 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: A94/B12 Alarmierungsart: Funk | 43 | 07.08.2021 | 20:30 | Unwettereinsatz | A94/B12 | Funk | |||||
Lfd.: 42 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 20:15 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Schützing Alarmierungsart: Funk | 42 | 07.08.2021 | 20:15 | Unwettereinsatz | Schützing | Funk | |||||
Lfd.: 41 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funk | 41 | 07.08.2021 | 19:45 | Unwettereinsatz | B20 | Funk | |||||
Lfd.: 40 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: AÖ22 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 40 | 07.08.2021 | 19:26 | Unwettereinsatz | AÖ22 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 39 Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Bruckberg Alarmierungsart: Telefon | 39 | 06.08.2021 | 15:00 | Erkundung | Bruckberg | Telefon | |||||
Lfd.: 38 Datum: 01.08.2021 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: Absperrung Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Telefon | 38 | 01.08.2021 | 11:00 | Absperrung | Marktplatz | Telefon | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 28.07.2021 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: Marktlberg Alarmierungsart: Sirene | 37 | 28.07.2021 | 13:30 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Marktlberg | Sirene | |||||
Lfd.: 36 Datum: 09.07.2021 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Kiefernweg Alarmierungsart: Telefon | 36 | 09.07.2021 | 18:50 | Wasserschaden | Kiefernweg | Telefon | |||||
Lfd.: 35 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Buchenweg Alarmierungsart: Funk | 35 | 08.07.2021 | 17:50 | Unwettereinsatz | Buchenweg | Funk | |||||
Lfd.: 34 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Birkenweg Alarmierungsart: Funk | 34 | 08.07.2021 | 17:05 | Unwettereinsatz | Birkenweg | Funk | |||||
Lfd.: 33 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funk | 33 | 08.07.2021 | 16:38 | Unwettereinsatz | B20 | Funk | |||||
Lfd.: 32 Datum: 08.07.2021 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: Buchenweg Alarmierungsart: Sirene | 32 | 08.07.2021 | 16:36 | Unwettereinsatz | Buchenweg | Sirene | |||||
Lfd.: 31 Datum: 04.07.2021 Uhrzeit: 05:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: AÖ16 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 31 | 04.07.2021 | 05:57 | Verkehrsunfall | AÖ16 | Funkmeldeempfänger | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 30 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Unwettereinsatz Einsatzort: AÖ16 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 30 | 29.06.2021 | 18:31 | Unwettereinsatz | AÖ16 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 29 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: Undichter Heizöltank Einsatzort: Lärchenstraße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 29 | 23.06.2021 | 21:48 | Undichter Heizöltank | Lärchenstraße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 28 Datum: 19.06.2021 Uhrzeit: 15:56 Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Hofschallern Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 28 | 19.06.2021 | 15:56 | Gasaustritt | Hofschallern | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 17 - 27 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 19:21 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Perach Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 17 - 27 | 05.06.2021 | 19:21 | Unwettereinsätze | Perach | Funkmeldeempfänger | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 25.05.2021 Uhrzeit: 05:40 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 16 | 25.05.2021 | 05:40 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 15 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: Personenrettung Einsatzort: Badesee Marktl Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 15 | 21.05.2021 | 21:24 | Personenrettung | Badesee Marktl | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 14 Datum: 21.05.2021 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Ölfilm auf Bach Einsatzort: Hofschallern Alarmierungsart: Sirene | 14 | 21.05.2021 | 16:13 | Ölfilm auf Bach | Hofschallern | Sirene | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 30.04.2021 Uhrzeit: 07:07 Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Stammham Alarmierungsart: Sirene | 13 | 30.04.2021 | 07:07 | Person unter Zug | Stammham | Sirene | |||||
Lfd.: 12 Datum: 28.04.2021 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 12 | 28.04.2021 | 16:26 | Ölspur | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 11 Datum: 28.04.2021 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Marktplatz Alarmierungsart: Sirene | 11 | 28.04.2021 | 10:08 | Brandmeldealarm | Marktplatz | Sirene | |||||
Lfd.: 10 Datum: 20.04.2021 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Alarmierungsart: Sirene | 10 | 20.04.2021 | 17:25 | Verkehrsunfall | B12 | Sirene | |||||
Lfd.: 9 Datum: 17.04.2021 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B12 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 9 | 17.04.2021 | 12:59 | Verkehrsunfall | B12 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 8 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Brand Güterzug Einsatzort: Bahnhof Marktl Alarmierungsart: Sirene | 8 | 08.04.2021 | 18:39 | Brand Güterzug | Bahnhof Marktl | Sirene | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 25.03.2021 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 7 | 25.03.2021 | 16:33 | PKW-Brand | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 6 Datum: 13.03.2021 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: AÖ16 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 6 | 13.03.2021 | 18:41 | Sturmschaden | AÖ16 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 5 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 07:54 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 5 | 11.03.2021 | 07:54 | Verkehrsunfall | A94 | Sirene | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 18:31 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schulstraße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 4 | 27.02.2021 | 18:31 | Ölspur | Schulstraße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 3 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 12:12 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Telefon | 3 | 17.02.2021 | 12:12 | Ölspur | B20 | Telefon | |||||
Lfd.: 2 Datum: 09.02.2021 Uhrzeit: 05:37 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Stammham Alarmierungsart: Sirene | 2 | 09.02.2021 | 05:37 | Gebäudebrand | Stammham | Sirene | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 27.01.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: B20 Höhe Oberndorf Alarmierungsart: Sirene | 1 | 27.01.2021 | 17:20 | Verkehrsunfall | B20 Höhe Oberndorf | Sirene |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 38 Datum: 20.12.2020 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Einsatzort: Stammham Alarmierungsart: Sirene | 38 | 20.12.2020 | 14:48 | Wohnhausbrand | Stammham | Sirene | |||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 37 Datum: 29.10.2020 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 37 | 29.10.2020 | 09:08 | Verkehrsunfall B20 | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 36 Datum: 27.10.2020 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: Brand eines Traktors Einsatzort: Marktlberg Alarmierungsart: Sirene | 36 | 27.10.2020 | 13:27 | Brand eines Traktors | Marktlberg | Sirene | |||||
Lfd.: 35 Datum: 22.10.2020 Uhrzeit: 08:04 Einsatzmeldung: Türöffnung für Rettungsdienst Einsatzort: Innhornweg Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 35 | 22.10.2020 | 08:04 | Türöffnung für Rettungsdienst | Innhornweg | Funkmeldeempfänger | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 34 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Abgestürzte Person Einsatzort: Buchenweg Alarmierungsart: Sirene | 34 | 17.08.2020 | 15:47 | Abgestürzte Person | Buchenweg | Sirene | |||||
Lfd.: 33 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Motorradunfall Einsatzort: AÖ22 Alarmierungsart: Sirene | 33 | 12.08.2020 | 11:46 | Motorradunfall | AÖ22 | Sirene | |||||
Lfd.: 32 Datum: 10.08.2020 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A94 Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 32 | 10.08.2020 | 13:46 | Verkehrsunfall A94 | A94 | Sirene | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 31 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: Kran in Stromleitung Einsatzort: Postmeisterstraße Alarmierungsart: Sirene | 31 | 20.07.2020 | 13:31 | Kran in Stromleitung | Postmeisterstraße | Sirene | |||||
Lfd.: 30 Datum: 19.07.2020 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Pfarrstraße Alarmierungsart: Telefon | 30 | 19.07.2020 | 13:45 | Wasserschaden | Pfarrstraße | Telefon | |||||
Lfd.: 29 Datum: 16.07.2020 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: AÖ24 Alarmierungsart: Sirene | 29 | 16.07.2020 | 12:58 | Ölspur | AÖ24 | Sirene | |||||
Lfd.: 28 Datum: 10.07.2020 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: Erdgasaustritt Einsatzort: Haiming Alarmierungsart: Sirene | 28 | 10.07.2020 | 09:38 | Erdgasaustritt | Haiming | Sirene | |||||
Lfd.: 27 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: Personensuche Inn Einsatzort: Inn Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 27 | 03.07.2020 | 20:19 | Personensuche Inn | Inn | Funkmeldeempfänger | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 26 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 20:19 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Pfarrstraße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 26 | 29.06.2020 | 20:19 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Pfarrstraße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 25 Datum: 11.06.2020 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Motorradunfall B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 25 | 11.06.2020 | 11:39 | Motorradunfall B20 | B20 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 24 Datum: 09.06.2020 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 24 | 09.06.2020 | 07:32 | PKW-Brand | A94 | Sirene | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 23 Datum: 27.05.2020 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 23 | 27.05.2020 | 17:17 | Ölspur | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 22 Datum: 23.05.2020 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall A94 Einsatzort: A94 Alarmierungsart: Sirene | 22 | 23.05.2020 | 10:14 | Verkehrsunfall A94 | A94 | Sirene | |||||
Lfd.: 21 Datum: 14.05.2020 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Bruckberg Einsatzort: Bruckberg Alarmierungsart: Sirene | 21 | 14.05.2020 | 16:53 | Verkehrsunfall Bruckberg | Bruckberg | Sirene | |||||
Lfd.: 20 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funk | 20 | 11.05.2020 | 17:50 | Baum über Fahrbahn | B20 | Funk | |||||
Lfd.: 19 Datum: 11.05.2020 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: AÖ16 Alarmierungsart: Sirene | 19 | 11.05.2020 | 17:44 | Baum über Fahrbahn | AÖ16 | Sirene | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 18 Datum: 23.04.2020 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Simbacher Straße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 18 | 23.04.2020 | 22:22 | Ölspur | Simbacher Straße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 17 Datum: 08.04.2020 Uhrzeit: 23:29 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Marktlberg Alarmierungsart: Sirene | 17 | 08.04.2020 | 23:29 | Rauchentwicklung in Gebäude | Marktlberg | Sirene | |||||
Lfd.: 16 Datum: 02.04.2020 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Altötting Alarmierungsart: Sirene | 16 | 02.04.2020 | 15:28 | Dachstuhlbrand | Altötting | Sirene | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 10.03.2020 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Hauptstraße Einsatzort: Hauptstraße Alarmierungsart: Sirene | 15 | 10.03.2020 | 17:14 | Verkehrsunfall Hauptstraße | Hauptstraße | Sirene | |||||
Lfd.: 14 Datum: 09.03.2020 Uhrzeit: 15:44 Einsatzmeldung: Türöffnung Gartenstraße Einsatzort: Gartenstraße Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 14 | 09.03.2020 | 15:44 | Türöffnung Gartenstraße | Gartenstraße | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 13 Datum: 04.03.2020 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Türöffnung Bergham Einsatzort: Bergham Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 13 | 04.03.2020 | 14:36 | Türöffnung Bergham | Bergham | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 12 Datum: 04.03.2020 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 12 | 04.03.2020 | 09:16 | Verkehrsunfall B20 | B20 | Sirene | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Alarmierungsart | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 24.02.2020 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Sirene | 11 | 24.02.2020 | 13:16 | Verkehrsunfall B20 | B20 | Sirene | |||||
Lfd.: 10 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 03:35 Einsatzmeldung: Sturmschaden B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funk | 10 | 11.02.2020 | 03:35 | Sturmschaden B20 | B20 | Funk | |||||
Lfd.: 9 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 03:10 Einsatzmeldung: Sturmschaden B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funk | 9 | 11.02.2020 | 03:10 | Sturmschaden B20 | B20 | Funk | |||||
Lfd.: 8 Datum: 11.02.2020 Uhrzeit: 02:50 Einsatzmeldung: Sturmschaden B20 Einsatzort: B20 Alarmierungsart: Funkmeldeempfänger | 8 | 11.02.2020 | 02:50 | Sturmschaden B20 | B20 | Funkmeldeempfänger | |||||
Lfd.: 7 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: Sturmschaden Bahnstrecke Marktl/Perach Einsatzort: Bahnstrecke Alarmierungsart: Funk | 7 | 10.02.2020 | 14:40 | Sturmschaden Bahnstrecke Marktl/Perach | Bahnstrecke | Funk | |||||
